| Redaktor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ocenione tytuły | Lista |
| Tassadar | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 119 | Zobacz |
| Daldow | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 104 | Zobacz |
| el doctore | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 107 | Zobacz |
| Dark Rael | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 238 | Zobacz |
| Filippiarz | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 164 | Zobacz |
| Manni | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.8 | 62 | Zobacz |
| Męcik | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 61 | Zobacz |
| Remiel | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 13 | Zobacz |
| Steelie | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 19 | Zobacz |
| Szymon | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 2 | Zobacz |
| XRay | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 222 | Zobacz |
| Średnia | 7.5 | 8.9 | 7.3 | 7.4 | 8.5 | ||
Najlepsze anime komediowe jakie kiedykolwiek powstało, ale zdecydowanie nie dla każdego widza. Humor w Azumandze jest ciepły, sympatyczny i nienachalny. Wynika raczej z fantastycznie zaprojektowanych osobowości postaci i drobnych, aczkolwiek prześmiesznych szczególików. Nie ma tu szalonego tempa, walenia pięścią w twarz w celu uzyskania "zabawnego" efektu. Subtelny i inteligentny dowcip wymaga skupienia, ale każdemu kto da się wciągnąć w ten lekko abstrakcyjny świat gwarantuję rozrywkę na najwyższym poziomie.